| Твердомер стационарный по Виккерсу TH714 |   | 
	| Продукция																		 - 					
						
													Твердомеры стационарные | 
| Особенности 
    
        
            |  | 
                Большой ЖК-дисплей отображает процесс измерения, усилие нагружки, глубину внедрения, время выдержки под нагрузкой, значение твердости
Твердомер может быть дополнительно оснащен измеряющей ПЗС камерой
Особенно подходит для измерения твердости мельчайших и тонких образцов, хрупких материалов
Десятикратный и сорокакратный объективы обеспечивают широкий диапазон измерений и высокую точность
Приобретаемый отдельно индентор Кнупа может быть использован для измерения значений твердости по Кнупу
Встроенный принтер печатает результаты испытания твердости |    Технические характеристики 
    
        
            | Усилие нагружения | (0.098,   0.246, 0.49, 0.98, 1.96, 2.94, 4.90, 9.80) Н (10,   25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000) кгс |  
            | Управление кареткой: автоматическое | нагрузка   /выдержка/разгрузка |  
            | Увеличение микроскопа | 100x,   400x |  
            | Время выдержки под нагрузкой | (5-60)с |  
            | Минимальноеделение измерительного колесика | 0.0625мкм |  
            | Диапазон измерения | 1HV—2967HV |  
            | Размеры столика | 100   × 100мм |  
            | Диапазон перемещения столика XY | 25   × 25мм |  
            | Максимальная высота образца | 70мм |  
            | Максимальная ширина образца | 95мм |  
            | Источник освещения | Люминесцентная   подсветка |  
            | Питание | 110В/220В,60/50Гц |  
            | Габариты | 425   × 245 × 490мм |    Комплект поставки 
    
        
            |  | 
            
                
                    
                        | Наименование | Кол-во |  
                        | Основной   модуль | 1 |  
                        | Разновес | 6 |  
                        | Наковальня | 1 |  
                        | Крепежное   приспособление для пластинчатых образцов | 1 |  
                        | Крепежное   приспособление для плоскопараллельных образцов | 1 |  
                        | Крепежное   приспособление для цилиндрических образцов | 1 |  
                        | Отвертка | 2 |  
                        | Регулировочный винт | 4 |  
                        | Уровень | 1 |  
                        | Шнур питания | 1 |  
                        | Цифровой   микроскоп 10x | 1 |  
                        | Образцовая   мера твердости по Виккерсу | 2 |  
                        | Запасной   предохранитель (1А) | 2 |  
                        | Сертификат | 1 |  
                        | Гарантийный   талон | 1 |  
                        | Руководство   пользователя | 1 |  |  
  Дополнительные опции 
    Индентор КнупаЖК-дисплейШлифовальная машинкаРезальная машинкаПолировочная машинка 
    
        
            | Стоимость, включая НДС | 7000 грн. |    |